| Модель | Компоненты | Мощность, RMS / Program, Вт | Чувстви тельность, дБ | Звуковое давление, дБ | Частотный диапазон, Гц | Импеданс, Ом | Габариты, ВхШхГ, мм. | Вес, кг. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕРИЯ CLUB | *по заказу | АКЦИЯ | |||||||
| HP110 | 10" + 1" dr. | 100/200 | 94 | 114/117 | 70-18000 | 8 | 525x340x250 | 11 | 7130 |
| HP122 | 12" + 1" dr. | 200/400 | 97 | 120/123 | 55-18000 | 8 | 560x350x430 | 14 | 8440 |
| HP154 | 15" + 1" dr. | 250/500 | 98 | 122/125 | 45-18000 | 8 | 660х495х430 | 22 | 10230 |
| HP210 | 10"х2 + 1" dr. | 200/400 | 96 | 119/122 | 70-18000 | 4 | 765x400x345 | 19 | 11315 |
| ES108 | 8" + 1" dr. | 150/300 | 96 | 118/121 | 70-18000 | 8 | 455x310x250 | 8 | 10440 |
| ES 112 | 12" + 1" dr. | 250/500 | 97 | 121/124 | 55-18000 | 8 | 560x350x430 | 16 | 10790 |
| ES 115 | 15"+1"dr. | 250/500 | 98 | 122/125 | 50-18000 | 8 | 660х495х430 | 30 | 11250 |
| ES 208 | 8"х2 + 1" dr. | 300/600 | 98 | 123/126 | 70-18000 | 4 | 705x280x250 | 14 | 12090 |
| ES 212 | 12"х2 +1"dr. | 450/900 | 98 | 125/128 | 50-18000 | 4 | 1020x440x465 | 37 | 16710 |
| ES 215 | 15"х2 +1"dr. | 500/1000 | 99 | 126/129 | 45-18000 | 4 | 1160х495х430 | 42 | 18590 |
| СЕРИЯ PRO | |||||||||
| TDS 112 | 12"+1"dr. | 450/900 | 98 | 123/126 | 55-18000 | 8 | 560x350x430 | 25 | 13640 |
| TDS 115 | 15"+1"dr. | 450/900 | 99 | 124/127 | 45-18000 | 8 | 750x495x510 | 35 | 14260 |
| TDS 152 | 15"+2"titan dr. | 350/700 | 99 | 124/127 | 45-18000 | 4/8* | 750x495x510 | 40 | n/a |
| TDS 153 | 15"+8"+1" dr. | 500/1000 | 98 | 125/128 | 50-18000 | 4/8* | 1000x500x500 | 38 | 16275 |
| TDS 212 | 12"х2 + 2" dr. | 650/1300 | 100 | 128/131 | 55-18000 | 4 | 1020x435x465 | 42 | 25730 |
| TDS 215 | 15"х2 + 2" dr. | 650/1300 | 101 | 129/132 | 45-18000 | 4 | 1166x490x430 | 58 | 26655 |
| TDS 252 | 15"х2+2" dr. | 750/1500 | 101 | 130/133 | 40-18000 | 4 | 1166x500x510 | 62 | n/a |
| M500 | 15"+ 2" titan dr. | 500/1000 | 99 | 126/129 | 45-18000 | 4/8* | 750x495x510 | 38 | 26350 |
| M1000 | 15"х2+2" dr. | 1000/2000 | 100 | 130/133 | 40-18000 | 4 | 1166x500x510 | 60 | 35650 |
| САБВУФЕРЫ | |||||||||
| S112BP | 12" | 300/600 | 96 | 121/124 | 50-140 | 8 | 630x380x350 | 25 | 11490 |
| TDS SUB 115 | 15" | 500/1000 | 97 | 124/127 | 40-200 | 4/8* | 630x430x560 | 35 | 12090 |
| SUB115X | 15" | 300/600 | 97 | 122/125 | 50-160 | 8 | 580x510x580 | 40 | 13175 |
| SUB115SR | 15" | 500/1000 | 102 | 129/132 | 55-120 | 8 | 550x455x560 | 41 | 18600 |
| TDS SUB 118 | 18" | 500/1000 | 98 | 125/128 | 35-200 | 4/8* | 770x515x620 | 61 | 14725 |
| SUB118SR | 18" | 800/1600 | 104 | 133/136 | 55-250 | 8 | 670x600x750 | 62 | 23250 |
| SUB118X | 18" | 800/1600 | 102 | 131/134 | 25-110 | 8 | 770x606x800 | 62 | 34950 |
| TDS SUB 218 | 18"х2 | 1200/2400 | 99 | 129/132 | 40-200 | 4 | 580x1190x595 | 90 | 30930 |
| АКСЕССУАРЫ | |||||||||
| 35мм-адаптеры под штатив, втулки для подвеса, транспортные колеса | call | ||||||||
| Цены могут быть изменены без предварительного уведомления! | |||||||||




